Becker & Armbrust
Anlagentyp: | Aufdachanlage |
Nennleistung: | 45,41 Kwp |
Standort: | Frankfurt (Oder) |
Inbetriebnahme: | 08.03.2012 |
Modultyp: | Dünnschicht First Solar |
Kollewe
Anlagentyp: | Aufdachanlage |
Nennleistung: | 74,28 Kwp |
Standort: | Thallwitz |
Inbetriebnahme: | 11.07.2011 |
Modultyp: | Dünnschicht First Solar |
Kraft
Anlagentyp: | Aufdachanlage |
Nennleistung: | 70,56 Kwp |
Standort: | Wachenheim an der Weinstraße |
Inbetriebnahme: | 08.03.2012 |
Modultyp: | Dünnschicht First Solar |
Solarpark Naundorf
Anlagentyp: | Aufdachanlage |
Nennleistung: | 182,64 Kwp |
Standort: | Naundorf |
Inbetriebnahme: | 07.11.2012 |
Modultyp: | kristallin | Dünnschicht |